Nährwertangaben
„Die leichte Muh“ Latte Cappuccino
(Durchschnittswerte pro 100 ml)
| Brennwert | 220 kJ / 52 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g |
| davon Zucker | 8,2 g |
| Fett | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Natrium | 0,04 g |
| BE | 0,7 g |
Verfügbare Packungseinheit: 230 ml Becher

