Nährwertangaben
„Die leichte Muh“ Frühstücksmilch
(Durchschnittswerte in 100 ml)
| Brennwert | 181 kJ / 43 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,05 g |
| Kalzium | 140 mg (17,5%)* |
* entspricht % des Tagesbedarfs
Verfügbare Packungseinheit: 1 Liter Packung

